Плиты перекрытия 1,2м длина до 5м

4,000.00 

  • В наличии

4,000.00

  • График работы
  • Адрес и контакты
Описание

Плита безопалубочного формования  ПБ

Плиты перекрытия безопалубочного формования ПБ являются более современной и высокотехнологичной альтернативой пустотным плитам ПК и все чаще встречаются в строительных проектах.

Плиты перекрытия ПБ изготавливаются на специальном стенде – экструдере, в отличии от плит ПК, производимых в металлических опалубках. В стенде предварительно натягиваются арматурные канаты или высокопрочная проволка Bp 1400 (Bp II). Затем в подогреваемый стенд специальной формовочной машиной (слипформером) производится виброукладка бетона, с равномерным распределением бетона по длинне и ширине лотка экструдера.

Наименование Длина плиты в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
ПБ 18-12-8 1780 0,65 4000
ПБ 19-12-8 1880 0,67 4250
ПБ 20-12-8 1980 0,71 4500
ПБ 21-12-8 2080 0,75 4750
ПБ 22-12-8 2180 0,78 4900
ПБ 23-12-8 2280 0,81 5100
ПБ 24-12-8 2380 0,85 5300
ПБ 25-12-8 2480 0,88 5500
ПБ 26-12-8 2580 0,92 5900
ПБ 27-12-8 2680 0,96 6000
ПБ 28-12-8 2780 1,00 6100
ПБ 29-12-8 2880 1,03 6200
ПБ 30-12-8 2980 1,06 6650
ПБ 31-12-8 3080 1,10 7000
ПБ 32-12-8 3180 1,13 7100
ПБ 33-12-8 3280 1,16 7330
ПБ 34-12-8 3380 1,20 7550
ПБ 35-12-8 3480 1,24 7700
ПБ 36-12-8 3580 1,27 8000
ПБ 37-12-8 3680 1,31 8250
ПБ 38-12-8 3780 1,34 8450
ПБ 39-12-8 3880 1,38 8650
ПБ 40-12-8 3980 1,42 8900
ПБ 41-12-12 4080 1,45 9100
ПБ 42-12-12 4180 1,49 9350
ПБ 43-12-10 4280 1,53 9500
ПБ 44-12-10 4380 1,55 9800
ПБ 45-12-10 4480 1,59 10000
ПБ 46-12-10 4580 1,62 10250
ПБ 47-12-10 4680 1,66 10450
ПБ 48-12-10 4780 1,71 10650
ПБ 49-12-8 4880 1,74 10900
ПБ 50-12-8 4980 1,78 11130

Характеристики

Основные
Страна производитель Россия
Тип плиты перекрытия Многопустотная
Вид многопустотной плиты ПБ
Ширина 1190.0(мм)
Высота 220.0(мм)
Основные
Страна производитель Россия
Марка бетона М200
You have not viewed any product yet!