Плиты перекрытия ПК шириной 1,2 м

3,770.00 

  • В наличии

3,770.00

  • График работы
  • Адрес и контакты
Описание

Железобетонные плиты перекрытия ПК

ГОСТ 9561-91 Серия 1.141.-1 Вып. 63 Ширина 1,2м

Плиты перекрытий ПК являются наиболее востребованным материалом в гражданском строительстве.

При возведении объектов строители выбирают железобетонные пустотные панели для перекрытия межстеновых проемов из-за целого ряда преимуществ:

  • несущая способность 800 гкс/м2 — намного больше чем у деревянных конструкций,
  • пожарная и электробезопасность, в отличие от тех же деревянных полов
  • удобный и быстрый монтаж — экономия времени возведения до 70%,
  • широкий диапазон размеров позволяет подобрать панели для большинства проектов.
Наименование изделия Размеры (мм.) Масса (тн.) Цена (руб)
длина ширина нагрузка
1ПК-18-12-8 1780 1190 8 0,64 3770
 1ПК-19-12-8 1880 1190 8 0,67 3968
 1ПК-20-12-8 1980 1190 8 0,71 4205
 1ПК-21-12-8 2080 1190 8 0,75 4400
 1ПК-22-12-8 2180 1190 8 0,78 4540
 1ПК-23-12-8 2280 1190 8 0,82 4740
 1ПК-24-12-8 2380 1190 8 0,84 4953
 1ПК-25-12-8 2480 1190 8 0,88 5150
 1ПК-26-12-8 2580 1190 8 0,92 5525
 1ПК-27-12-8 2680 1190 8 0,96 5575
 1ПК-28-12-8 2780 1190 8 0,99 5750
 1ПК-29-12-8 2880 1190 8 1,02 5995
 1ПК-30-12-8 2980 1190 8 1,07 6210
 1ПК-31-12-8 3080 1190 8 1,1 6525
 1ПК-32-12-8 3180 1190 8 1,13 6630
 1ПК-33-12-8 3280 1190 8 1,17 6840
 1ПК-34-12-8 3380 1190 8 1,2 7040
 1ПК-35-12-8 3480 1190 8 1,24 7240
 1ПК-36-12-8 3580 1190 8 1,28 7460
 1ПК-37-12-8 3680 1190 8 1,31 7680
 1ПК-38-12-8 3780 1190 8 1,35 7880
 1ПК-39-12-8 3880 1190 8 1,4 8074
 1ПК-40-12-8 3980 1190 8 1,42 8394
 1ПК-41-12-8 4080 1190 8 1,46 8510
 1ПК-42-12-8 4180 1190 8 1,5 8710
 1ПК-43-12-8 4280 1190 8 1,53 8877
 1ПК-44-12-8 4380 1190 8 1,57 9132
 1ПК-45-12-8 4480 1190 8 1,6 9340
 1ПК-46-12-8 4580 1190 8 1,63 9554
 1ПК-47-12-8 4680 1190 8 1,68 9754
 1ПК-48-12-8 4780 1190 8 1,71 9960
 1ПК-49-12-8 4880 1190 8 1,75 10170
 1ПК-50-12-8 4980 1190 8 1,77 10385
 1ПК-51-12-8 5080 1190 8 1,82 10592
 1ПК-52-12-8 5180 1190 8 1,85 10732
 1ПК-53-12-8 5280 1190 8 1,88 10960
 1ПК-54-12-8 5380 1190 8 1,93 11145
 1ПК-55-12-8 5480 1190 8 1,96 11355
 1ПК-56-12-8 5580 1190 8 1,99 11590
 1ПК-57-12-8 5680 1190 8 2,04 11760
 1ПК-58-12-8 5780 1190 8 2,06 11990
 1ПК-59-12-8 5880 1190 8 2,1 12155
 1ПК-60-12-8 5980 1190 8 2,14 12290
 1ПК-61-12-8 6080 1190 8 2,17 12420
 1ПК-62-12-8 6180 1190 8 2,2 12640
 1ПК-63-12-8 6280 1190 8 2,25 12800

Характеристики

Основные
Страна производитель Россия
Тип плиты перекрытия Многопустотная
Вид многопустотной плиты ПК
Ширина 1190.0(мм)
Основные
Страна производитель Россия
Марка бетона М200

Вы просматривали