Плиты перекрытия ТУ 5842-132-01266763
14,600.00₽
- В наличии
 
14,600.00₽
- Условия оплаты и доставки
 - График работы
 - Адрес и контакты
 
Плиты перекрытия ПК
ТУ 5842-132-01266763 2004 Ширина 1,5
С целью максимального улучшения параметров тепловой и звуковой изоляции плит перекрытия, с обоих концов они закрываются легким бетоном. Помимо прочего такой подход позволяет защитить плиты от деформации под действием давления стен и элементов общей конструкции. Бетон применяемый в качестве основного материала производства плит может быть как тяжелым, так и лёгким конструкционным с плотной структурой. Нередко используется плотный силикатный бетон.
| Наименование изделия | Размеры (мм.) | Масса (тн.) | Цена (руб) | |||||
| длина | ширина | нагрузка | ||||||
| 1ПК-64-15-8 | 6380 | 1490 | 8 | 2,98 | 14600 | |||
| 1ПК-65-15-8 | 6480 | 1490 | 8 | 3,03 | 14850 | |||
| 1ПК-66-15-8 | 6580 | 1490 | 8 | 3,08 | 15200 | |||
| 1ПК-67-15-8 | 6680 | 1490 | 8 | 3,13 | 15800 | |||
| 1ПК-68-15-8 | 6780 | 1490 | 8 | 3,17 | 16250 | |||
| 1ПК-69-15-8 | 6880 | 1490 | 8 | 3,21 | 16700 | |||
| 1ПК-70-15-8 | 6980 | 1490 | 8 | 3,25 | 17100 | |||
| 1ПК-71-15-8 | 7080 | 1490 | 8 | 3,29 | 17550 | |||
| 1ПК-72-15-8 | 7180 | 1490 | 8 | 3,35 | 18000 | |||
| 1ПК-73-15-8 | 7280 | 1490 | 8 | 3,4 | 18750 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия | 
| Тип плиты перекрытия | Многопустотная | 
| Вид многопустотной плиты | ПК | 
| Ширина | 1490.0(мм) | 
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия | 
| Марка бетона | М200 | 
Вы просматривали
					
					
