Железобетонные плиты перекрытия ПК шириной 1,5 м
4,100.00₽
- В наличии
4,100.00₽
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Плиты перекрытия пустотные ПК
Плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 Серия 1.141.-1 Вып. 63 Ширина 1,5
Несмотря на повсеместное распространение монолитного способа строительства, применение железобетонных плит перекрытия ПК не потеряло своей актуальности. Изготовление железобетонных плит осуществляется посредством применения бетона, а конечное изделие имеет внутри себя круглые пустоты, благодаря которым достигается максимальная звукоизоляция. Кроме того подобная технология изготовления наделяет плиты прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Наименование изделия | Размеры (мм.) | Масса (тн.) | Цена (руб) | |||||
длина | ширина | нагрузка | ||||||
1ПК-18-15-8 | 1780 | 1490 | 8 | 0,83 | 4780 | |||
1ПК-19-15-8 | 1880 | 1490 | 8 | 0,88 | 5200 | |||
1ПК-20-15-8 | 1980 | 1490 | 8 | 0,93 | 5440 | |||
1ПК-21-15-8 | 2080 | 1490 | 8 | 0,97 | 5595 | |||
1ПК-22-15-8 | 2180 | 1490 | 8 | 1,03 | 5970 | |||
1ПК-23-15-8 | 2280 | 1490 | 8 | 1,07 | 6190 | |||
1ПК-24-15-8 | 2380 | 1490 | 8 | 1,11 | 6470 | |||
1ПК-25-15-8 | 2480 | 1490 | 8 | 1,16 | 6760 | |||
1ПК-26-15-8 | 2580 | 1490 | 8 | 1,21 | 7025 | |||
1ПК-27-15-8 | 2680 | 1490 | 8 | 1,42 | 7260 | |||
1ПК-28-15-8 | 2780 | 1490 | 8 | 1,26 | 7550 | |||
1ПК-29-15-8 | 2880 | 1490 | 8 | 1,35 | 7760 | |||
1ПК-30-15-8 | 2980 | 1490 | 8 | 1,37 | 8070 | |||
1ПК-31-15-8 | 3080 | 1490 | 8 | 1,45 | 8340 | |||
1ПК-32-15-8 | 3180 | 1490 | 8 | 1,49 | 8615 | |||
1ПК-33-15-8 | 3280 | 1490 | 8 | 1,54 | 8905 | |||
1ПК-34-15-8 | 3380 | 1490 | 8 | 1,59 | 9160 | |||
1ПК-35-15-8 | 3480 | 1490 | 8 | 1,63 | 9430 | |||
1ПК-36-15-8 | 3580 | 1490 | 8 | 1,68 | 9755 | |||
1ПК-37-15-8 | 3680 | 1490 | 8 | 1,73 | 10050 | |||
1ПК-38-15-8 | 3780 | 1490 | 8 | 1,77 | 10235 | |||
1ПК-39-15-8 | 3880 | 1490 | 8 | 1,81 | 10520 | |||
1ПК-40-15-8 | 3980 | 1490 | 8 | 1,87 | 10715 | |||
1ПК-41-15-8 | 4080 | 1490 | 8 | 1,92 | 10965 | |||
1ПК-42-15-8 | 4180 | 1490 | 8 | 1,95 | 11290 | |||
1ПК-43-15-8 | 4280 | 1490 | 8 | 2 | 11550 | |||
1ПК-44-15-8 | 4380 | 1490 | 8 | 2,06 | 11850 | |||
1ПК-45-15-8 | 4480 | 1490 | 8 | 2,1 | 12110 | |||
1ПК-46-15-8 | 4580 | 1490 | 8 | 2,15 | 12340 | |||
1ПК-47-15-8 | 4680 | 1490 | 8 | 2,19 | 12600 | |||
1ПК-48-15-8 | 4780 | 1490 | 8 | 2,24 | 12940 | |||
1ПК-49-15-8 | 4880 | 1490 | 8 | 2,29 | 13130 | |||
1ПК-50-15-8 | 4980 | 1490 | 8 | 2,33 | 13210 | |||
1ПК-51-15-8 | 5080 | 1490 | 8 | 2,38 | 13500 | |||
1ПК-52-15-8 | 5180 | 1490 | 8 | 2,43 | 13730 | |||
1ПК-53-15-8 | 5280 | 1490 | 8 | 2,48 | 13900 | |||
1ПК-54-15-8 | 5380 | 1490 | 8 | 2,51 | 14200 | |||
1ПК-55-15-8 | 5480 | 1490 | 8 | 2,58 | 14820 | |||
1ПК-56-15-8 | 5580 | 1490 | 8 | 2,62 | 15000 | |||
1ПК-57-15-8 | 5680 | 1490 | 8 | 2,66 | 15480 | |||
1ПК-58-15-8 | 5780 | 1490 | 8 | 2,72 | 15660 | |||
1ПК-59-15-8 | 5880 | 1490 | 8 | 2,76 | 15900 | |||
1ПК-60-15-8 | 5980 | 1490 | 8 | 2,8 | 16160 | |||
1ПК-61-15-8 | 6080 | 1490 | 8 | 2,85 | 16485 | |||
1ПК-62-15-8 | 6180 | 1490 | 8 | 2,9 | 16575 | |||
1ПК-63-15-8 | 6280 | 1490 | 8 | 2,94 | 16920 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип плиты перекрытия | Многопустотная |
Вид многопустотной плиты | ПК |
Ширина | 1490.0(мм) |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Марка бетона | М200 |